AUMENTO DEMOGRÁFICO Instituto Nacional de Estadística www.ine.es
* Solamente se han incluido pueblos de más de 2.000 habitantes en 1996.
| Municipio | Población en 1996 | Población en 2005 |
| Becerril | 2.707 | 4.569 |
| Collado Mediano | 3.681 | 5.832 |
| Collado Villalba | 36.950 | 52.445 |
| Colmenarejo | 3.558 | 7.048 |
| Colmenar Viejo | 28.328 | 39.579 |
| El Escorial | 8.554 | 13.768 |
| El Boalo | 2.451 | 5.204 |
| Galapagar | 16.503 | 29.218 |
| Guadalix de la Sierra | 2.481 | 4.963 |
| Guadarrama | 7.830 | 13.032 |
| Hoyo de Manzanares | 5.080 | 7.166 |
| Molinos (los) | 2.957 | 4.215 |
| Moralzarzal | 3.672 | 9.973 |
| Miraflores de la Sierra | 3.365 | 5.055 |
| Robledo de Chavela | 2.139 | 3.199 |
| San Lorenzo de El Escorial | 10.828 | 15.364 |
| Soto del Real | 3.992 | 7.615 |
| Torrelodones | 10.743 | 19.399 |
| TOTAL | 155.819 | 247.644 |
Gracias a Entorno Escorial
FORO CIUDADANO ESCURIALENSE
No hay comentarios:
Publicar un comentario